LE+ |
SE |
LIMITED |
|
---|---|---|---|
Starting at |
$36,769*
|
$40,974*
|
$44,124*
|
Add this Vehicle in Your Favorites Selection of Vehicles
|
|||
CHASSIS / MECHANICAL |
|||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | • | |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
EXTERIOR |
|||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | ||
|
• | • | |
|
• | • | |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | • | |
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | • | |
|
• | ||
|
• | • | |
|
• | ||
|
• | • | |
|
• | • | |
|
• | • | • |
INFOTAINMENT / COMMUNICATION |
|||
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | ||
|
• | ||
INTERIOR / COMFORT / CONVENIENCE |
|||
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | • | |
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | • | |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | • | • |
|
• | ||
Optional Package |
|||
|
• | ||
SAFETY |
|||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | • |
|
• | • | |
|
• | ||
SEATS / TRIM |
|||
|
• | ||
|
• | • | |
|
• | • | |
|
• | • | • |
|
• | ||
|
• | • | • |
|
• | • | • |
Legend: • = Standard / • = Optional |